FOOTWEAR
MENS SHOE SIZES
USA | EURO | UK | JPN(cm) | |
MENS | 7 | 39 | 6 | 25 |
MENS | 7.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
MENS | 8 | 41 | 7 | 26 |
MENS | 8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
MENS | 9 | 42.5 | 8 | 27 |
MENS | 9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
MENS | 10 | 44 | 9 | 28 |
MENS | 10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
MENS | 11 | 45 | 10 | 29 |
MENS | 11.5 | 46 | 10.5 | 29.5 |
MENS | 12 | 46.5 | 11 | 30 |
MENS | 12.5 | 47 | 11.5 | 30.5 |
MENS | 13 | 48 | 12 | 31 |
MENS | 14 | 49 | 13 | 32 |
WOMENS SHOE SIZES
USA | EURO | UK | JPN (cm) | |
WOMENS | 6 | 37 | 4 | 22.5 |
WOMENS | 6.5 | 37.5 | 4.5 | 23 |
WOMENS | 7 | 38 | 5 | 23.5 |
WOMENS | 7.5 | 38.5 | 5.5 | 24 |
WOMENS | 8 | 39 | 6 | 24.5 |
WOMENS | 8.5 | 40 | 6.5 | 25 |
WOMENS | 9 | 40.5 | 7 | 25.5 |
WOMENS | 9.5 | 41 | 7.5 | 26 |
WOMENS | 10 | 42 | 8 | 26.5 |
WOMENS | 10.5 | 42.5 | 8.5 | 27 |
WOMENS | 11 | 43 | 9 | 27.5 |